1、主要特点
●结构紧凑
●自稳定结构
●长期稳定性好
●优质合金钢,表面镀镍
●激光焊接密封,防护等级IP68
●适用于地上衡、化工、食品、医药等行业配料称重控制
2、接线方式
Red: +input 红色: +激励
Black: -input 黑色: -激励
Green: +output 绿色: +信号
White: -output 白色: -信号
3、量程
0.5t,1t,2t,3t
4、技术参数
灵敏度 | mV/V | 2±0.002/3.0±0.002 | ||||||
不重复性 | %R.C. | ≤0.01 | ||||||
滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ||||||
非线性 | %R.C. | ≤0.02 | ||||||
蠕变(30分钟) | %R.C. | ≤0.02 | ||||||
零点输出 | %R.C. | ≤1 | ||||||
温度补偿范围 | ℃ | —10~+40 | ||||||
工作温度范围 | ℃ | —20~+60 | ||||||
灵敏度温度系数 | %Load/℃ | ≤0.002 | ||||||
零点温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.002 | ||||||
输入阻抗 | Ω | 381±4 | ||||||
输出阻抗 | Ω | 350±1 | ||||||
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(50V DC) | ||||||
建议激励电压 | V(DC/AC) | 5~15 | ||||||
最大激励电压 | V(DC/AC) | 20 | ||||||
安全过载 | %R.C. | 150 | ||||||
极限过载 | %R.C. | 300 | ||||||
防护等级 | IP68 | |||||||
电缆长度 | m | 5 |
公司专业研制和销售各类称重传感器、称重模块,称重仪表、不锈钢接线盒,电子吊钩秤,平台秤,电子地磅等产品并开辟压力、扭矩、流量计等多种物理量传感器。具有防腐、防水、防爆、防震、防雷击等特点
扫一扫
关注我们
联系地址
江苏省常州市新北区天山路21号联系方式
0519-85523130联系邮箱
18851205152@163.comCopyright © 2021-2024 常州恒远电子衡器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021044063号-1